JAC Sunray ЦМФ 4 2024 год
По всем вопросам обращайтесь в наш отдел по продажам автомобилей:
Руководитель отдела продаж
Альбекова Асем
Тел., +7 (777) 504-50-52
Email aaa@uralskkamaz.kz
Менеджер по продажам
Валитов Артур
Тел., +7 (705) 790-54-08
Email gas@uralskkamaz.kz
Менеджер по продажам
Даулетова Динара
Тел., +7 (705) 790-36-73
Email mku@uralskkamaz.kz
Объем двигателя и серия | 2,7 L Turbo (6 с.) | 2,0 L Turbo (6 с.) | 2,0L Turbo (4 c.) |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Количество мест | 2 + 1 | ||
Внешние габариты (мм) | 5990х2098х2675 | 5050×2080×2370 | |
Внутренние габариты (мм) | 3572×1845×1877 | 2450×1850×1600 | |
Раздвижные двери (мм) | 1020×1535 | ||
Объем грузового места (м3) | 12 | 7.5 | |
Передний свес (мм) | 965 | ||
Задний свес (мм) | 1455 | 975 | |
Ширина колеи перед/зад (мм) | 1752/1760 | ||
Колесная база (мм) | 3570 | 2960 | |
Минимальный радиус поворота (м) | ≤14 | ≤12 | |
Макс. нагрузка на ось перед/зад (кг) | 1790/2410 | 1510/2490 | 1580/1910 |
Снаряженная масса (кг) | 2655 | 2240 | |
Полная масса (кг) | 4200 или 3490 (на выбор) | ||
Номинальная мощность (kw/r/min) | 112/3200 | 140/5000 | |
Макс. крутящий момент | 355/1800-2600 | 280/1800-4000 | |
Норма эмиссии | EU V | ||
Передаточное число | I:5.441/II:2.839/III:1.721/IV:1.223/V:1/VI:0.794/R:4.935 | ||
Коэффициент скорости | 3.727 | 4.333 | |
Шины | 215/75R16C 116/144R | ||
Цвет кузова | Белый |
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары