В наличии!!! Для заказа и уточнения цены звонить по номеру +7-777-504-50-52 Альбекова Асем (Whats App)
Цена доставки автотехники 400000 тенге.
СПЕЦИФИКАЦИЯ КАМАЗ-ИНЖИНИРИНГ
| Модель и комплектация а/м | КАМАЗ 65116-6010-48 |
| Год выпуска | 2022 |
| Наличие новых, готовых автомобилей | есть |
| ✶ Гарантия завода | 2 года или 100.000 км |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип ошиновки | 2 |
| Грузоподъемность, тонн | 15.50 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| КПП | ZF9 |
| П/о главной передачи | 5.94 |
| Шины | 11R22,5 |
| Вместимость топливного бака, литров | 350 |
| Двигатель | Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5) |
| ПЖД | ПЖД ДВС и кабины |
| Исполнение кабины | Рестайлинговая |
| Количество спальных мест | 1 |
| Высота седельно-сцепного устройства при полной/снаряженной массе, мм | 1255/1330 |
| Подогрев | - подогрев зеркал
- подогрев топливных фильтров и топливозаборника
|
| Особенности комплектации автомобиля | - АБС
- МКБ
- МОБ
- Дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5)
- ТНВД BOSCH
- Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)
- Аэродинам.козырек
- УВЭОС
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ
| Базовая комплектация | Седельный тягач КАМАЗ-65116-6010-48 (А5) |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15500 |
| Полная масса а/м, кг | 22850 или 19900 (в зависимости от комплектации) |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 17800 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5050 |
| Полная масса автопоезда, кг | 37850 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 30500 |
| Снаряженная масса, кг | 7275 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 3675 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 3600 |
ДВИГАТЕЛЬ
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7E5 300 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1087 (111) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (300) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Степень сжатия | 17,3 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
| Модель КП | ZF 9S1310 |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
| Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 9 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
| Передаточное отношение | 5,94 или 6,53 (в зависимости от комплектации) |
КАБИНА
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ
| Размер обода | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип ошиновки | двухскатная |
| Тип шин | пневматические, бескамерные |
| Шины | 11.00 R22,5 |
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 |
| Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое |
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
СЦЕПЛЕНИЕ
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
ТОРМОЗА
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| Дополнительное оборудование | оборудование гидрофицированного тягача, коробка отбора мощности (в зависимости от комплектации) |
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.