В наличии!!! Для заказа и уточнения цены звонить по номеру +7-777-504-50-52 Альбекова Асем (Whats App)
Цена доставки автотехники 400000 тенге.
СПЕЦИФИКАЦИЯ КАМАЗ-ИНЖИНИРИНГ
| Модель и комплектация а/м | КАМАЗ 45143-6012-50 |
| Год выпуска | 2022 |
| Наличие новых, готовых автомобилей | есть |
| ✶ Гарантия завода | 2 года или 100.000 км |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип ошиновки | 2 |
| Грузоподъемность, тонн | 11.50 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| КПП | ZF9 |
| П/о главной передачи | 4.98 |
| Шины | 11.00R20 11R22,5 |
| Вместимость топливного бака, литров | 500 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
| ПЖД | ПЖД ДВС и кабины |
| Исполнение кабины | Рестайлинговая |
| Количество спальных мест | 1 |
| Объем платформы, куб.м. | 15.2 |
| Тягово-сцепное устройство | euro-фаркоп |
| Подогрев | - подогрев зеркал
- подогрев топливных фильтров и топливозаборника
|
| Особенности комплектации автомобиля | - АБС
- Бок.разгрузка
- Надст.борта
- МКБ
- МОБ
- Дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
- ТНВД BOSCH
- Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)
- ДЗК
- На ш.65115-3063-50
- УВЭОС
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ
| Базовая комплектация | Самосвал КАМАЗ 45143-6012-50 |
| Альтернативные названия | «сельхозник», «колхозник», «двухсторонник», «зерновоз» или старое обозначение КАМАЗ-45143-012-15 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11500 |
| Полная масса а/м, кг | 22400 или 19900 (в зависимости от комплектации) |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16680 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5720 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36400 |
| Полная масса прицепа, кг | не более 14000 |
| Снаряженная масса, кг | 10700 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
| Модель КП | ZF 9S1310 |
| Тип | 9-ти ступенчатая |
КОЛЕСА И ШИНЫ
| Колея передних/задних колес, мм | 2043/1890 |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч
САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
| Внутренние размеры платформы, мм | 5260х2315х1250 |
| Время опускания платформы после разгрузки, не более, с | 30 |
| Время подъема нагруж. платформы, не более, с | 20 |
| Высота опрокидывания платформы, мм | 4060 |
| Направление разгрузки | двухсторонняя боковая (влево, вправо) |
| Объем платформы, куб. м | 15,2 |
| Площадь платформы, кв.м | 12,2 |
| Погрузочная высота, мм | 1468 |
| Угол опрокидывания платформы, град | 45 |
| Ширина при боковой разгрузке, мм | 3670 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| Дополнительное оборудование | Евро-фаркоп с гидро-, пневмо- и электроприводом |
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.