JAC N56 Бортовой 2023 год
По всем вопросам обращайтесь в наш отдел по продажам автомобилей:
Руководитель отдела продаж
Альбекова Асем
Тел., +7 (777) 504-50-52
Email aaa@uralskkamaz.kz
Менеджер по продажам
Валитов Артур
Тел., +7 (705) 790-54-08
Email gas@uralskkamaz.kz
Менеджер по продажам
Даулетова Динара
Тел., +7 (705) 790-36-73
Email mku@uralskkamaz.kz
Компонент | Наименование | JAC N56 |
---|---|---|
Кабина без спального места | Колесная формула | 4*2 |
Двигатель | Модель | HFC4DE1-1D(Евро-5) |
Тип | Common Rail + SCR+DOC | |
Объем | 2746 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 150/3200 (110kw/3200) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 355/1800-2600 | |
Трансмиссия | КПП | ML642A, механическая |
Передаточные числа | Ⅰ:5.979,Ⅱ:3.185,Ⅲ:1.862,Ⅳ:1.298,Ⅴ:1,Ⅵ:0.759, R:5.701 | |
Положение передачи | R 2 4 6 1 3 5 | |
Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM4.875 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 5840×1861×*2215 |
Монтажная длина (мм) | 4295 | |
Колесная база (мм) | 3360 | |
Колея (мм) | 1440/1425 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 2155 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 3445 | |
Полная масса (кг) | 5600 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 205 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7 | |
Шины | 205/75R17.5 | |
Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
Топливный бак | 100L | |
Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 100 А.ч (2 шт) 12В | |
Тормозная система | Тип | Двухконтурная гидравлическая с 4-канальной ABS |
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары