JAC N120 Миксер 2024 год
По всем вопросам обращайтесь в наш отдел по продажам автомобилей:
Руководитель отдела продаж
Альбекова Асем
Тел., +7 (777) 504-50-52
Email aaa@uralskkamaz.kz
Менеджер по продажам
Валитов Артур
Тел., +7 (705) 790-54-08
Email gas@uralskkamaz.kz
Менеджер по продажам
Даулетова Динара
Тел., +7 (705) 790-36-73
Email mku@uralskkamaz.kz
Компонент | Наименование | N120 SHORT | N120 LONG | N120 EXTRA LONG |
---|---|---|---|---|
Кабина | Спальное место | стандарт | стандарт | стандарт |
Двигатель | Модель | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | 3760 | 3760 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (122kw/2600) | 166/2600 (122kw/2600) | 166/2600 (122kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 | |
КПП | Тип | механическая | механическая | механическая |
Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 7445×2345×2450 | 8300×2345×2450 | 8900×2345×2450 |
Монтажная длина (мм) | 5345 | 6200 | 6800 | |
Колесная база (мм) | 3845 | 4700 | 5300 | |
Колея (мм) | 1800/1927 | 1660/1900 | 1660/1900 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 3950 | 4290 | 4390 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 8030 | 7690 | 7590 | |
Полная масса (кг) | 11980 | 11980 | 11980 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 205 | 218 | 218 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7,5 | 10,5 | 11 | |
Шины | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая | |
Топливный бак | 210L | 210L | 210L | |
Аккумуляторная батарея | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В |
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары